Прайс - Маршрут № 51
| маршрут № 51 | ||
| КРАСНОЯРСК (Аудио + Видео) | ||
| Рекламный ролик | Стоимость 1 сек. | 410 руб. |
| Видео баннер (статичная заставка) | Стоимость 1 сек. | 320 руб. |
| Доска объявлений (текстовая информация) | Стоимость 1 сек. | 250 руб. |
| Кол-во медиакомплексов, шт | 10 | |
| Период размещения, дней | 7 | |
| Частота размещения в час | 4 | |
| Звуковое сопровождение | ДА | |
| КРАСНОЯРСК (Видео) | ||
| Рекламный ролик | Стоимость 1 сек. | 230 руб. |
| Видео баннер (статичная заставка) | Стоимость 1 сек. | 180 руб. |
| Доска объявлений (текстовая информация) | Стоимость 1 сек. | 90 руб. |
| Кол-во медиакомплексов, шт | 10 | |
| Период размещения, дней | 7 | |
| Частота размещения в час | 8 | |
| Звуковое сопровождение | НЕТ | |
| Прием материалов для размещения - пятница до 16.00. Выход контента со вторника по понедельник (включительно) | ||
| С уважением, коллектив "Авто ТВ" ул. Телевизорная, 1, стр.9, оф.711 Тел.: (391)241-27-56, 290-31-72 ФАКС: 290-38-39 e-mail:info@avtotv.kras.ru |
||